YBM系列预装式变电站(美式箱变)也称组合式变压器,俗称美式箱变,是消化吸收国外的设计理念,结合我国城乡配电网要求而设计开发的新型产品。由于采用特殊设计的10KV负荷转换开关、插入式熔断器、后备保护熔断器和高压肘型电缆插头,从而极大地简化了装置结构,使整套箱变体积很小,能够满足终端及环网各种供电方式的需要。采用双熔断器保护,其熔丝具有电流、温度双敏特性,从而使保护灵敏性和可靠性都大大提高。该产品既可用于户外也可用于户内,广泛适用于公寓楼、花园、别墅、办公楼、居民住宅、工矿企业、商业中心、城市小区等场所。

预装式变电站分前、后两部分。前部有高低压操作间隔,操作间隔内包括有高、低压套管、负荷开关、分接开关、插入式熔断器、压力释放阀、油温计、油位计、注油孔、放油阀等。
| 产品型号 | 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 总重(kg) | 外形参考尺寸 (长×宽×高, mm) |
||
| 高压kV | 分接范围 | 低压kV | |||||||||
| YBM-100-4-100 | 100 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2×2.5% |
0.4 |
DYN11 YYN0 |
290 | 1500 | 1.6 | 4 | 1240 | 1880×1350×1740 |
| YBM-100-4-125 | 125 | 340 | 1800 | 1.5 | 1345 | 1880×1350×1740 | |||||
| YBM-100-4-160 | 160 | 400 | 2200 | 1.4 | 1460 | 1880×1380×1740 | |||||
| YBM-100-4-200 | 200 | 480 | 2600 | 1.3 | 1545 | 1880×1380×1740 | |||||
| YBM-100-4-250 | 250 | 560 | 3050 | 1.2 | 1646 | 1880×1380×1740 | |||||
| YBM-100-4-315 | 315 | 670 | 3650 | 1.1 | 1840 | 1880×1410×1740 | |||||
| YBM-100-4-400 | 400 | 800 | 4300 | 1.0 | 2180 | 1880×1445×1800 | |||||
| YBM-100-4-500 | 500 | 960 | 5100 | 1.0 | 2410 | 1880×1450×1800 | |||||
| YBM-100-4-630 | 630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 4.5 | 3380 | 1880×1455×1800 | ||||
| YBM-100-4-800 | 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 3800 | 1880×1500×1800 | |||||
| YBM-100-4-1000 | 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 4270 | 1880×1530×1800 | |||||
| YBM-100-4-1250 | 1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 5100 | 1880×1560×1980 | |||||
| YBM-100-4-1600 | 1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 5400 | 1880×1600×1980 | |||||
